최근 5년간 실적
2019년도 시공능력평가 정보
등록번호 | 2019시공능력평가액 | 2019년 순위 | |
---|---|---|---|
토건 | 제314호 | 51,098,000,000 | 437 |
토목 | 제314호 | 42,125,000,000 | - |
건축 | 제314호 | 36,826,000,000 | - |
산업환경 | 제97-57호 | 31,452,000,000 | 199 |
조경 | 제11-11003호 | 21,312,000,000 | 260 |
최근 5년간 실적 (표)
최근 5년간 실적 | 단위 : 백만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 3년간 | 5년간 | |
토목 | 18,165 | 11,059 | 14,339 | 26,582 | 16,914 | 57,835 | 87,059 |
건축 | 4,976 | 8,974 | 8,056 | 6,576 | 19,746 | 34,378 | 48,328 |
산업환경설비 | 2,102 | 4,372 | 3,919 | 3,821 | 6,477 | 14,217 | 20,691 |
조경 | 409 | 2,230 | 157 | 259 | 217 | 633 | 3,272 |
합계 | 25,652 | 26,635 | 26,471 | 37,238 | 43,354 | 107,063 | 159,350 |
최근 5년간 실적


강원도 춘천시 공지로 289 대양빌딩
- 전화 : (033) 256-6000~8
- 팩스 : (033) 256-1035
- 이메일 : dya314@hanmail.net
Copyright © DAEYANG. All Rights Reserved.