최근 5년간 실적
2026년도 시공능력평가 정보
| 등록번호 | 2026시공능력평가액 | 2026년 순위 | |
|---|---|---|---|
| 토건 | 제314호 | 31,750,000,000 | 675 |
| 토목 | 제314호 | 16,087,000,000 | - |
| 건축 | 제314호 | 28,761,000,000 | - |
| 산업환경 | 제97-57호 | 30,409,000,000 | 221 |
최근 5년간 실적 (표)
| 최근 5년간 실적 | 단위 : 백만원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 3년간 | 5년간 | |
| 토목 | 15,558 | 6,490 | 2,738 | 727 | 3,185 | 6,650 | 28,698 |
| 건축 | 4,263 | 1,897 | 5,592 | 9,670 | 6,299 | 21,561 | 27,721 |
| 산업환경설비 | 3,662 | 11,549 | 7,385 | 4,890 | 10,471 | 22,746 | 37,957 |
| 조경 | 845 | 242 | 353 | 0 | 0 | 353 | 1,440 |
| 합계 | 24,328 | 20,178 | 16,068 | 15,287 | 19,955 | 51,310 | 95,816 |
최근 5년간 실적

강원도 춘천시 공지로 289 대양빌딩
- 전화 : (033) 256-6000~8
- 팩스 : (033) 256-1035
- 이메일 : dya314@hanmail.net
Copyright © DAEYANG. All Rights Reserved.
