최근 5년간 실적
2022년도 시공능력평가 정보
등록번호 | 2022시공능력평가액 | 2022년 순위 | |
---|---|---|---|
토건 | 제314호 | 44,308,000,000 | 514 |
토목 | 제314호 | 32,677,000,000 | - |
건축 | 제314호 | 34,752,000,000 | - |
산업환경 | 제97-57호 | 27,006,000,000 | 244 |
조경 | 제11-11003호 | 17,491,000,000 | 313 |
최근 5년간 실적 (표)
최근 5년간 실적 | 단위 : 백만원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3년간 | 5년간 | |
토목 | 26,582 | 17,084 | 10,067 | 9,890 | 15,558 | 35,515 | 79,181 |
건축 | 6,576 | 20,017 | 23,508 | 20,054 | 4,263 | 47,825 | 74,418 |
산업환경설비 | 3,821 | 6,477 | 4,958 | 6,257 | 3,662 | 14,877 | 25,175 |
조경 | 257 | 217 | 846 | 1,624 | 845 | 3,315 | 3,791 |
합계 | 37,238 | 43,795 | 39,379 | 37,825 | 24,328 | 101,532 | 182,565 |
최근 5년간 실적


Daeyang Building, Gongji-ro 289, Chucheon City, Gangwon Province
- TEL : (033) 256-6000~8
- FAX : (033) 256-1035
- E-Mail : dya314@hanmail.net
Copyright © DAEYANG. All Rights Reserved.