최근 5년간 실적
2025년도 시공능력평가 정보
| 등록번호 | 2025시공능력평가액 | 2025년 순위 | |
|---|---|---|---|
| 토건 | 제314호 | 27,848,000,000 | 812 |
| 토목 | 제314호 | 17,166,000,000 | - |
| 건축 | 제314호 | 25,556,000,000 | - |
| 산업환경 | 제97-57호 | 26,266,000,000 | 246 |
| 조경 | 제11-11003호 | 12,608,000,000 | 478 |
최근 5년간 실적 (표)
| 최근 5년간 실적 | 단위 : 백만원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3년간 | 5년간 | |
| 토목 | 9,890 | 15,558 | 6,490 | 2,738 | 727 | 9,955 | 35,403 |
| 건축 | 20,054 | 4,263 | 1,897 | 5,592 | 9,670 | 17,159 | 41,476 |
| 산업환경설비 | 6,257 | 3,662 | 11,549 | 7,385 | 4,890 | 23,824 | 33,743 |
| 조경 | 1,624 | 845 | 242 | 353 | 0 | 595 | 3,064 |
| 합계 | 37,825 | 24,328 | 20,178 | 16,068 | 15,287 | 51,533 | 113,686 |
최근 5년간 실적

Daeyang Building, Gongji-ro 289, Chucheon City, Gangwon Province
- TEL : (033) 256-6000~8
- FAX : (033) 256-1035
- E-Mail : dya314@hanmail.net
Copyright © DAEYANG. All Rights Reserved.
